KeYLink AXIS Plazma Yüzey İşlem Sistemi (Otomatik)
Ais Mühendislik, KeyLink Technology‘nin Türkiye Resmi Distribütörüdür.
| Giriş Voltajı | AC220V(±10%)(isteğe bağlı AC120V) |
|---|---|
| Çıkış Gücü | Maksimum 1600W(platform)+1000W(plazma) |
| Giriş Hava Basıncı | ≥0,6 MPa |
| İşlem Genişliği | ≤75mm |
| İşlem Aralığı (özelleştirilebilir) | X Ekseni: 980mm (Standart) Y Ekseni: 980mm (Standart) Z Ekseni: 200mm (Standart) |
| Cihaz Hacmi | 1600(U)x1350(G)x1600(Y)mm |
| Ağırlık | 200 kilo |
| Plazma Başlığı | V1(Döner) |
| İşlem Yüksekliği | 5-15mm |
| Hız | 0-200mm/s Ayarı |
KeyLink PL-A6150 Plazma Yüzey Temizleme Sistemi (Otomatik)
Ais Mühendislik, KeyLink Technology‘nin Türkiye Resmi Distribütörüdür.
| Model | PL-A6150 |
|---|---|
| Giriş Voltajı | AC220V (isteğe bağlı AC120V) |
| Çıkış Gücü | 2000VA |
| Hava Besleme Basıncı | 0,05 MPa-0,22 MPa |
| İşlem Aralığı | ≤ 100mm |
| İşlem Aralığı (ayarlanabilir) | X (Eksen): 700 mm Y (Eksen): 400 mm Z (Eksen): 200 mm |
| Boyutlar (UxGxD) mm | 850x1000x1700 |
| Ağırlık | 100 kilo |
KeyLink PL-B3150 Online Plazma Yüzey İşlem Sistemi (Otomatik)
Ais Mühendislik, KeyLink Technology‘nin Türkiye Resmi Distribütörüdür.
| Model | PL-B3150 |
|---|---|
| Giriş Voltajı | AC220V (isteğe bağlı AC120V) |
| Çıkış Gücü | 2000VA |
| Hava Besleme Basıncı | 0,05 MPa-0,22 MPa |
| Nozul Başlıkları (isteğe bağlı) | 1-3 adet |
| Her Nozulun İşlem Aralığı | ≤ 100mm |
| Konveyör Bant Hızı | 0-30m/dak |
| Konveyör Bant Genişliği | 400 mm |
| Boyutlar (UxGxD) mm | 2200x900x2000 |
| Ağırlık | 90 kilo |
KeyLink VL-10-A Vakum Plazma Yüzey İşlem Sistemi
Ais Mühendislik, KeyLink Technology‘nin Türkiye Resmi Distribütörüdür.
| Giriş Voltajı | AC220V(±10%) |
|---|---|
| Proses Gazları | 0,3~0,4Mpa |
| Boyut | U550×G550×D830mm (gerçek ürüne bağlı olarak) |
| Ağırlık | Yaklaşık 200Kg |
| Dış görünüş | Koyu mavi boya |
| Toplam Güç | 1,8 kW |
| Güç kaynağı | 300W |
| Güç | 13.56MHz/40KHz |
| Vakumlamadan temizlik hazırlığına kadar geçen süre | 20 saniye içinde |
| Vakum hattı | Tamamen paslanmaz çelik borular ve yüksek mukavemetli vakum körükleri |
| Oda Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Oda Kalınlığı | 10 mm |
| Sızdırmazlık | Son vakum derecesi <5Pa, sızıntı oranı >15Pa/s |
| Oda İç Ölçüleri (Özelleştirilebilir) | 280×180×270 mm (genişlik×yükseklik×derinlik) |
| Elektrot Plakasının Etkin Boyutu (Özelleştirilebilir) | 220×210mm (genişlik×derinlik) |
| Mevcut Alan Aralığı (Özelleştirilebilir) | 32mm |
| Elektrot Plaka Düzenlemesi (Özelleştirilebilir) | Yatay elektrot plakaları, plaka aralığı 48mm |
| Çalışma Tepsisi (Özelleştirilebilir) | 3 katlı tel örgü palet |
| Çalışma Alanı (Özelleştirilebilir) | 3 katman |
| Proses Gaz Akış Aralığı | 0~300SCCM |
| Proses Gaz Devresi (Özelleştirilebilir) | Standart konfigürasyon: Argon ve oksijen iki yönlü işlem gazı (1 MFC) |
| Gaz Boru Hattı | teflon malzeme |
| Kontrol Sistemi | PLC (Siemens) |
| İnsan-makine arayüzü | Dokunmatik etkileşim: 7 inç dokunmatik ekran (Siemens) |
| Kontrol Modu | Otomatik ve manuel mod kontrolü (değiştirilebilir) |
KeyLink VL-80-A Vakum Plazma Yüzey İşlem Sistemi
Ais Mühendislik, KeyLink Technology‘nin Türkiye Resmi Distribütörüdür.
| Giriş Voltajı | AC380V,50/60Hz |
|---|---|
| Proses Gazları | 0,3~0,4Mpa |
| Boyut | U930×G765×D1750mm (gerçek ürüne bağlı olarak) |
| Ağırlık | Yaklaşık 500Kg |
| Dış görünüş | Beyaz |
| Toplam Güç | 4,5 kW |
| Güç kaynağı | 1000W |
| Güç | 13.56MHz/40KHz |
| Vakumlamadan temizlik hazırlığına kadar geçen süre | ≤60s |
| Vakum hattı | Tamamen paslanmaz çelik borular ve yüksek mukavemetli vakum körükleri |
| Oda Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Oda Kalınlığı | 20mm |
| Sızdırmazlık | Askeri kaynak contası, nihai vakum derecesi <5Pa, sızıntı oranı >15Pa/s |
| Oda İç Ölçüleri (Özelleştirilebilir) | 515×400×410mm(genişlik×yükseklik×derinlik) |
| Elektrot Plakasının Etkin Boyutu (Özelleştirilebilir) | 430×290mm(genişlik×derinlik) |
| Mevcut Alan Aralığı (Özelleştirilebilir) | 32mm |
| Elektrot Plaka Düzenlemesi (Özelleştirilebilir) | Yatay elektrot plakaları, plaka aralığı 48mm |
| Çalışma Tepsisi (Özelleştirilebilir) | 6 katlı tel örgü palet |
| Çalışma Alanı (Özelleştirilebilir) | 6 katman |
| Proses Gaz Akış Aralığı | 0~300SCCM |
| Proses Gaz Devresi (Özelleştirilebilir) | Standart konfigürasyon: Argon ve oksijen iki yönlü işlem gazı(2 MFC) |
| Gaz Boru Hattı | teflon malzeme |
| Kontrol Sistemi | PLC (Siemens) |
| İnsan-makine arayüzü | Dokunmatik etkileşim: 7 inç dokunmatik ekran (Siemens) |
| Kontrol Modu | Otomatik ve manuel mod kontrolü (değiştirilebilir) |
Plazma Bakım ve Tamiri
Plazma Yüzey İşlem Cihazı Bakımı & Tamiri
Plazma yüzey işlem cihazlarının uzun ömürlü ve yüksek verimle çalışabilmesi için profesyonel tamir hizmeti gereklidir. Her marka plazma yüzey işlem cihazı için bakım, onarım ve yedek parça değişim hizmetleri sunuyoruz!
Plazma yüzey aktivasyon cihazları bakımı Korona ve plazma sistemleri tamiri Arıza tespiti ve onarım hizmeti Yedek parça değişimi ve teknik servis Plazma yüzey işlem cihazınızın yüzey aktivasyonu zayıfladı mı? İşlem sırasında tutunma problemleri veya düzensiz plazma akışı mı yaşıyorsunuz? Hemen bizimle iletişime geçin! Uzman ekibimizle, plazma yüzey işlem cihazlarınızı en yüksek verimle çalışacak şekilde bakıma alıyoruz. Hızlı ve garantili servis hizmetimizle üretim süreçlerinizi aksatmadan çözümler sunuyoruz. Teklif almak ve servis talebi oluşturmak için hemen bizimle iletişime geçin!