DCL-T;
Model | DCL-T |
Elektrik Gücü | 500-1000 W |
Gerilim | AC 220-240 V / 50 Hz / 60 Hz |
Elektrik Akımı | 2.3-4.5 A (Otomatik) |
Sicaklık Kapsamı | 0-180°C |
Rulman Max Dış Çap İçin | 260 mm |
Rulman Max İç Çap İçin | 20-120 mm |
Maksimum Ağırlık Rulman İçin | 15 kg |
Demangnetizasyon | ОТО |
Artık Magnatik | 2 A / C’den Az |
Bobinler Soğutma Yöntemi | Güçlü Hava Soğutma |
Dış Kabuk Malzeme | ABS Kompozit Malzeme |
Boyut / Net Ağırlık | 400×210×300 mm / 3 kg |
Model | DX-2,0 | DX-3,6 | DX-5,0 |
Güç | 2.0 kVA | 3.6 kVA | 5.0 kVA |
Gerilim | 220 V | 220 V | 380 V |
Elektrik Hattı | 9A | 16A | 13A |
Rulman İç Açısı | > 15 mm | > 30 mm | > 30 mm |
Rulmanın Maksimum Çıkış Açısı | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
Maksimum Yatak Genişliği | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Rulmanın Maksimum Ağırlığı | 25 kg | 40 kg | 65 kg |
Otomatik Demanyetizason | YES | YES | YES |
Isıtma Boyunduruğu Kesiti | 10×10 mm 24×24 mm 40×40 mm |
20×20 mm 30×30 mm 40×40 mm 60×60 mm |
20×20 mm 30×30 mm 40×40 mm 60×60 mm |